| Caractéristiques | iTero Element 2 | iTero Element Flex | iTero Element |
|---|---|---|---|
| Balayage rapide | |||
| Balayage en couleur | |||
| Autocalibrage | |||
| Flux de travail complets pour implants et de restauration | |||
| Collaborations CAO et fraisage au fauteuil | |||
| Réseau mondial étendu de laboratoires | |||
| Visualisation TimeLapse | |||
| Intégration Invisalign optimisée | |||
| Puissance informatique de dernière génération | |||
| Écran large étendu à 21,5 po | |||
| Batterie intégrée pour effectuer des balayages de manière ininterrompue | |||
| Connectivité aux ordinateurs portables | |||
| Boîtier portatif spécialement conçu |
Réalisez un balayage d’arcade complète en seulement 60 secondes1
de balayages orthodontiques effectués dans le monde2
de balayages de restauration effectués dans le monde2