BEWÄHRTE INNOVATION IN EINEM TRAGBAREN DESIGN.
Eine leistungsstarke Lösung, die Sie von Raum zu Raum mitnehmen können. Oder von Praxis zu Praxis.
Mit dem iTero Element™ Flex Intraoralscanner haben Sie ein Höchstmaß an Mobilität – und haben die Freiheit, überall dort, wo Sie Patienten behandeln, hervorragende Arbeit zu leisten. Die besondere Konfiguration legt Ihnen die Leistung der iTero™ Technologie direkt in Ihre Hände. So können Sie selbst in der kleinsten Praxis Scans des vollständigen Zahnbogens durchführen.
Scharfes Farbscannen und Visualisieren.
Es geht um schnelle klinische Bewertung für Sie. Und eindrucksvolle stuhlseitige Beratungen Ihrer Patienten.
Verschlanktes, intelligentes und leistungsstarkes Scannen.
Das Handstück ist nicht nur bequem für Patienten, sondern auch für Sie. Wenn Sie das Handstück um die Zähne Ihrer Patienten bewegen, werden Bilder kontinuierlich gescannt, verarbeitet und zusammengefügt. Alle zwei Sekunden werden automatisch Daten auf der Festplatte des Systems gespeichert.
Effizientere Zusammenarbeit mit Ihrem Labor.
Senden Sie restaurative STL-Dateien direkt an Ihr Labor oder exportieren Sie sie von Ihrem iTero™ Cloudkonto, ohne Ihre Praxis zu verlassen.
Hoher Komfort ermöglicht bessere Behandlungen
Tragbares Handstück-System mit eigener Tragetasche
Optimierte Farben für eindrucksvolle, genaue Bildgebung
Hervorragend geeignet für restaurative und kieferorthopädische Arbeitsabläufe
Zertifizierte Konnektivität mit dem Invisalign® System, OrthoCAD und Systemen von Drittanbietern
Erfahrungsberichte
Dr. Stephanie Loller
DDS
San Francisco, Kalifornien, USA
Der iTero Element™ Flex Intraoralscanner kann mit allen Laptops verwendet werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen
Komponenten | Voraussetzungen | |
---|---|---|
Intel-CPU | Intel der 13. Generation | Intel® Core™ i9-13980HX Processor Intel® Core™ i9-13950HX Processor Intel® Core™ i9-13900HX Processor Intel® Core™ i7-13850HX Processor Intel® Core™ i7-13700HX Processor Intel® Core™ i7-13650HX Processor Intel® Core™ i5-13600HX Processor Intel® Core™ i5-13500HX Processor Intel® Core™ i5-13450HX Processor Intel® Core™ i9-13900HK Processor Intel® Core™ i9-13905H Processor Intel® Core™ i9-13900H Processor Intel® Core™ i7-13800H Processor Intel® Core™ i7-13705H Processor Intel® Core™ i7-13700H Processor Intel® Core™ i7-13620H Processor Intel® Core™ i5-13600H Processor Intel® Core™ i5-13505H Processor Intel® Core™ i5-13500H Processor Intel® Core™ i5-13420H Processor |
Intel-CPU | Intel der 12. Generation | Intel® Core™ i9-12900H Processor Intel® Core™ i9-12900HK Processor Intel® Core™ i7-12700H Processor Intel® Core™ i7-12800H Processor Intel® Core™ i7-12650H Processor Intel® Core™ i5-12450H Processor Intel® Core™ i5-12500H Processor Intel® Core™ i5-12600H Processor |
Intel-CPU | Intel der 11. Generation | Intel© Core™ i7-11375H Processor Intel© Core™ i7-11370H Processor Intel© Core™ i7-11850H Processor Intel© Core™ i7-11800H Processor Intel© Core™ i9-11900H Processor Intel© Core™ i9-11980HK Processor |
Intel-CPU | Intel der 10. Generation | Intel® Core™ i7-10750H Processor Intel® Core™ i7-10850H Processor Intel® Core™ i7-10875H Processor Intel® Core™ i9-10980HK Processor |
Intel-CPU | Intel der 9. Generation | Intel® Core™ i5-9400H Intel® Core™ i5-9300H Intel® Core™ i7-9850H Intel® Core™ i7-9750HF Intel® Core™ i7-9750H Intel® Core™ i9-9980HK Intel® Core™ i9-9880H |
Intel-CPU | Quad-Core der 8. Generation / Hexa-Core Intel | 6-Core i9: i9-8950HK 6-Core i7: i7-8850H / i7-8750H / i7-8700B Mindestanforderungen: 4-Core i7: i7-8809G / i7-8709G / i7-8706G / i7-8705G |
Intel-CPU | Quad-Core Intel der 7. Generation | Mindestanforderungen: 4-Core i7: i7-7920HQ / i7-7820HQ / i7-7820HK / i7-7820EQ / i7-7700HQ |
Arbeitsspeicher |
RAM |
Empfohlen: 16 GB |
Festplatte | Solid State Drive (SSD) |
Minimum: 256 GB |
Anzeige |
Touchscreen |
Mindestauflösung: 1920 x 1080 (Full HD) Laptops mit dualem Touchscreen sind für die Verwendung nicht zugelassen |
Recommended |
Touchscreen is strongly recommended for optimal experience |
|
Anschlüsse |
USB |
Mindestens ein USB-A-Anschluss |
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 11 Pro Edition |
|
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der besten Lösung für Ihre Praxis?
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder vereinbaren Sie einen Besuchstermin. Wir zeigen Ihnen gerne, wie Ihre Praxis von unseren Lösungen profitieren kann.