JEDEN SKAN – OGROM INFORMACJI
Oto nasz najbardziej zaawansowany skaner wewnątrzustny, który znacznie przyczynia się do wykrywania próchnicy międzyzębowej.
Niezależnie od tego, czy robisz krok w kierunku cyfryzacji, czy poszukujesz nowocześniejszych rozwiązań dla swojego gabinetu, iTero Element™ 5D to świetna inwestycja, która zapewni Twoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę. Oto pierwszy hybrydowy system obrazowania stomatologicznego, stworzony z myślą o komforcie użytkownika: równocześnie wykonuje on zdjęcia 3D, zdjęcia wewnątrzustne w kolorze i obrazy w technice NIRI, eliminując potrzebę stosowania wielu urządzeń. Dzięki technologii iTero™ TimeLapse zyskasz zaangażowanie pacjentów, którzy na własne oczy mogą teraz zobaczyć zmiany zachodzące w ich jamie ustnej.
Zintegrowany system obrazowania
Cyfrowe wyciski 3D. Szybkie skanowanie wewnątrzustne. Pomoc w wykrywaniu próchnicy na powierzchniach stycznych zębów. Funkcja TimeLapse, działająca w czasie rzeczywistym. Symulacja leczenia. A wszystko to bez szkodliwego promieniowania.
Zaawansowana technologia umożliwiająca obrazowanie wewnętrznej struktury zęba
Pierwszy wewnątrzustny skaner 3D z technologią obrazowania w bliskiej podczerwieni (NIRI), stworzony po to, by wspomóc Twoje procesy diagnostyczne. Wykrywaj i monitoruj próchnicę na powierzchniach stycznych zębów w czasie rzeczywistym.
Wzbudź zainteresowanie swoich pacjentów stosując narzędzia symulacyjne prezentujące zmiany w uśmiechu.
Invisalign® Outcome Simulator angażuje pacjentów, i prezentuje przybliżone wyniki leczenia. 1
Postępy leczenia widoczne jak na dłoni, dzięki technologii iTero™ TimeLapse
Jeżeli pacjenci naocznie przekonają się o wszystkich zmianach zachodzących podczas leczenia, będą bardziej zaangażowani i lepiej zadbają o higienę jamy ustnej. A to z kolei przekłada się na jeszcze lepsze wyniki leczenia.
Efektywna współpraca z pracownią protetyczną
Skany pacjenta w formacie STL możesz wysłać bezpośrednio z iTero™ do pracowni protetycznej lub wyeksportować przy użyciu platformy MyiTero.com
Skaner iTero Element™ 5D może być podłączony do dowolnego laptopa spełniającego poniższe wymagania:
Komponenty | Parametry | |
---|---|---|
Intel CPU | Procesor Intel 13. generacji | Intel® Core™ i9-13980HX Processor Intel® Core™ i9-13950HX Processor Intel® Core™ i9-13900HX Processor Intel® Core™ i7-13850HX Processor Intel® Core™ i7-13700HX Processor Intel® Core™ i7-13650HX Processor Intel® Core™ i5-13600HX Processor Intel® Core™ i5-13500HX Processor Intel® Core™ i5-13450HX Processor Intel® Core™ i9-13900HK Processor Intel® Core™ i9-13905H Processor Intel® Core™ i9-13900H Processor Intel® Core™ i7-13800H Processor Intel® Core™ i7-13705H Processor Intel® Core™ i7-13700H Processor Intel® Core™ i7-13620H Processor Intel® Core™ i5-13600H Processor Intel® Core™ i5-13505H Processor Intel® Core™ i5-13500H Processor Intel® Core™ i5-13420H Processor |
Procesor Intel | Procesor Intel 12. generacji | Intel® Core™ i9-12900H Processor Intel® Core™ i9-12900HK Processor Intel® Core™ i7-12700H Processor Intel® Core™ i7-12800H Processor Intel® Core™ i7-12650H Processor Intel® Core™ i5-12450H Processor Intel® Core™ i5-12500H Processor Intel® Core™ i5-12600H Processor |
Procesor Intel | Procesor Intel 11. generacji | Intel© Core™ i7-11375H Processor Intel© Core™ i7-11370H Processor Intel© Core™ i7-11850H Processor Intel© Core™ i7-11800H Processor Intel© Core™ i9-11900H Processor Intel© Core™ i9-11980HK Processor |
Procesor Intel | Procesor Intel 10. generacji | Intel® Core™ i7-10750H Processor Intel® Core™ i7-10850H Processor Intel® Core™ i7-10875H Processor Intel® Core™ i9-10980HK Processor |
Procesor Intel | Procesor Intel 9. generacji | Intel® Core™ i5-9400H Intel® Core™ i5-9300H Intel® Core™ i7-9850H Intel® Core™ i7-9750HF Intel® Core™ i7-9750H Intel® Core™ i9-9980HK Intel® Core™ i9-9880H |
Procesor Intel | 4- lub 6-rdzeniowy procesor Intel 8. generacji | 6-rdzeniowy i9: i9-8950HK 6-Core i7: i7-8850H / i7-8750H / i7-8700B Minimum: 4-rdzeniowy i7: i7-8809G / i7-8709G / i7-8706G / i7-8705G |
Procesor Intel | 4-rdzeniowy procesor Intel 7. generacji | Minimum: 4-Core i7: i7-7920HQ / i7-7820HQ / i7-7820HK / i7-7820EQ / i7-7700HQ |
Pamięć |
RAM |
Zalecane: 16 GB Minimum: 8 GB |
Dysk twardy | Dysk SSD | Minimum: 256 GB |
Ekran | Ekran dotykowy | Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) Laptopy z podwójnym ekranem dotykowym są niekompatybilne. |
Porty |
USB |
Co najmniej jeden port USB A |
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 11 Pro Edition |
|
Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a my wkrótce się do Ciebie odezwiemy.