Innovazione comprovata in una soluzione portatile.
Lo scanner iTero Element™ FlexUna potente soluzione che puoi portare da una sala all'altra. O da uno studio all’altro.
Con iTero Element™ Flex hai il massimo della mobilità, poiché ti offre la libertà di fornire cure dedicate ovunque scegli di vedere i pazienti. L’esclusiva configurazione con il solo manipolo permette di utilizzare tutta la potenza della tecnologia iTero Element™ per eseguire scansioni dell'intera arcata anche negli studi più piccoli.
Scansione e visualizzazione a colori vivaci.
Per te, si tratta di valutazioni cliniche più rapide. E più consulti alla poltrona per i tuoi pazienti.
Scansione elegante, intelligente e potente.
Non solo il manipolo è più comodo per i pazienti, ma lo è anche per te. Man mano che sposti il manipolo intorno ai denti del paziente, questo scansiona, elabora e unisce continuamente le immagini, salvando automaticamente i dati ogni due secondi sul disco rigido del sistema.
Lavora in modo più efficiente con il tuo laboratorio.
Può inviare i file protesici STL direttamente al tuo laboratorio di fiducia o esportarli comodamente dal tuo account cloud iTero™, senza lasciare lo studio.
Parte del fornire un trattamento migliore è avere più comodità.
Sistema portatile, solo manipolo con la sua custodia personalizzata per il trasporto
Colori migliorati per immagini straordinariamente nitide e precise
Eccellente per flussi di lavoro sia protesici che ortodontici
Connettività certificata con il sistema Invisalign®, OrthoCAD e sistemi di terze parti
STORIE DI SUCCESSO
Dott.ssa Stephanie Loller
DDS
San Francisco, CA
iTero Element™ Flex può essere usato con qualsiasi notebook che soddisfi i requisiti indicati di seguito
Componenti Flex | Requisiti3 | |
---|---|---|
CPU Intel | Intel di 13a gen. | Intel® Core™ i9-13980HX Processor Intel® Core™ i9-13950HX Processor Intel® Core™ i9-13900HX Processor Intel® Core™ i7-13850HX Processor Intel® Core™ i7-13700HX Processor Intel® Core™ i7-13650HX Processor Intel® Core™ i5-13600HX Processor Intel® Core™ i5-13500HX Processor Intel® Core™ i5-13450HX Processor Intel® Core™ i9-13900HK Processor Intel® Core™ i9-13905H Processor Intel® Core™ i9-13900H Processor Intel® Core™ i7-13800H Processor Intel® Core™ i7-13705H Processor Intel® Core™ i7-13700H Processor Intel® Core™ i7-13620H Processor Intel® Core™ i5-13600H Processor Intel® Core™ i5-13505H Processor Intel® Core™ i5-13500H Processor Intel® Core™ i5-13420H Processor |
CPU Intel | Intel di 12a gen. | Intel® Core™ i9-12900H Processor Intel® Core™ i9-12900HK Processor Intel® Core™ i7-12700H Processor Intel® Core™ i7-12800H Processor Intel® Core™ i7-12650H Processor Intel® Core™ i5-12450H Processor Intel® Core™ i5-12500H Processor Intel® Core™ i5-12600H Processor |
CPU Intel | Intel di 11a gen. | Intel© Core™ i7-11375H Processor Intel© Core™ i7-11370H Processor Intel© Core™ i7-11850H Processor Intel© Core™ i7-11800H Processor Intel© Core™ i9-11900H Processor Intel© Core™ i9-11980HK Processor |
CPU Intel | Intel di 10a gen. | Intel® Core™ i7-10750H Processor Intel® Core™ i7-10850H Processor Intel® Core™ i7-10875H Processor Intel® Core™ i9-10980HK Processor |
CPU Intel | Intel di 9a gen. | Intel® Core™ i5-9400H Intel® Core™ i5-9300H Intel® Core™ i7-9850H Intel® Core™ i7-9750HF Intel® Core™ i7-9750H Intel® Core™ i9-9980HK Intel® Core™ i9-9880H |
CPU Intel | Quad-core/Hexa-core Intel di 8a gen. | 6-Core i9: i9-8950HK 6-Core i7: i7-8850H/i7-8750H/i7-8700B Minimo: 4-Core i7: i7-8809G/i7-8709G/i7-8706G/i7-8705G |
CPU Intel | Quad Core Intel di 7a gen. | Minimo: 4-Core i7: i7-7920HQ/i7-7820HQ/i7-7820HK/i7-7820EQ/i7-7700HQ |
Memoria | RAM | Consigliato: 16 GB Minimo: 8 GB |
Hard Drive | Solid State Drive (SSD) | Minimo: 256 GB |
Schermo | full HD | Risoluzione minima: 1920 x 1080 (Full HD) L'utilizzo di notebook con multitouch screen non è stato approvato |
Porte | USB | Almeno una porta USB A |
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 11 Pro Edition |
Ti serve aiuto per scegliere la soluzione migliore per il tuo studio?
Basta contattarci per parlare con un nostro consulente o per programmare una visita con il nostro team. Ci piacerebbe mostrarti come la nostra gamma di soluzioni può apportare benefici al tuo studio.